Rangliste Rundenzeiten Bresse 2014

Home > Sportwagen > Rundenzeiten Bresse 2014
5.9.2014 Rundenzeiten Circuit de Bresse    
       
Rang
 
Name, Vorname
 
Fahrzeug
 
Rundenzeit
 
1. Salzmann, Franz Ferrari 430 Scuderia 01:34.370
2. Traffelet, Hans Ferrari 430 Scuderia 01:36.280
3. Schmid, Daniel Ferrari 458 Speciale 01:36.970
4. Capetola, Patrick Ferrari 430 Scuderia 01:37.250
5. Hofmann, Bruno Porsche 964 RS 01:40.110
6. Schmid, Georg Ferrari 355 01:40.270
7. Pfefferle, Olivier Ferrari 430 Scuderia 01:40.360
8. Thalmann, Norbert Ferrari 430 Scuderia 01:42.420
9. Carta, Mirko Ferrari 360 Challange 01:43.110
10. Stepanek, Georges Nissan GTR 01:45.290
11. Wüthrich, Hans Porsche GT3 3.8 01:45.540
12. Räz, Max Ferrari 458 Spider 01:46.980
13. Hofmann, Hans-Ulrich Porsche 964 RS 01:47.040
14. Neuhaus, Peter Ferrari 360 Modena 01:54.170
15. Vollichard, Claudia Porsche 964 RS 01:54.320
16. Neuhaus, Thomas Ford Fiesta 01:54.700
       
       
Sitemap  |  Suchen  |   Impressum  |   Seitenanfang